October 1-30 | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Total Closed – Existing | 5645 | 6351 | 6800 | 7517 |
Total Value | $823,575,115 | $987,080,712 | $1,106,121,329 | $1,356,289,635 |
Average Price | $145,895 | $155,421 | $162,665 | $180,430 |
Total Closed –New | 1129 | 1145 | 1110 | 1379 |
Total Value | $272,241,060 | $285,673,817 | $290,135,871 | $373,071,467 |
Average Price | $241,135 | $249,497 | $261,384 | $270,538 |
Total Listings Closed | 6774 | 7496 | 8657 | 8896 |
Total Value | $957,971,282 | $1,272,851,529 | $1,396,259,496 | $1,729,361,102 |
Last Updated: