2018 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Total |
Total Closed – Existing | 423 | 505 | 670 | 592 | 774 | 772 | 725 | 772 | 453 | 665 | 521 | 501 | 7373 |
Total Value | $60,520,682 | $70,919,191 | $101,795,786 | $88,418,081 | $120,816,773 | $128,541,301 | $114,623,688 | $124,741,538 | $76,033,449 | $100,670,223 | $77,768,042 | $78,530,372 | $1,143,379,126 |
Average Price | $143,075 | $140,434 | $151,934 | $149,355 | $156,094 | $166,504 | $158,102 | $161,582 | $167,844 | $151,384 | $149,267 | $156,747 | $155,077 |
Total Closed -New | 79 | 78 | 109 | 125 | 169 | 134 | 119 | 134 | 73 | 125 | 82 | 90 | 1317 |
Total Value | $19,288,479 | $19,680,919 | $27,191,817 | $30,743,070 | $42,998,085 | $34,629,475 | $30,208,692 | $32,693,504 | $16,908,553 | $31,428,223 | $20,829,617 | $22,931,967 | $329,532,401 |
Average Price | $244,158 | $525,319 | $249,466 | $245,945 | $254,427 | $258,429 | $253,855 | $243,981 | $231,624 | $251,426 | $254,020 | $254,800 | $250,214 |
Total Listings Closed | 502 | 583 | 779 | 717 | 943 | 906 | 844 | 906 | 526 | 790 | 603 | 591 | 8,690 |
Total Value | $79,809,161 | $90,600,110 | $128,987,603 | $119,161,151 | $163,814,858 | $163,170,776 | $144,832,380 | $157,435,042 | $92,942,002 | $132,098,446 | $98,597,659 | $101,462,339 | $1,472,911,527 |
2019 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Total |
Total Closed – Existing | 464 | 514 | 653 | 681 | 767 | 754 | 824 | 768 | 652 | 723 | 602 | 665 | 8067 |
Total Value | $66,956,390 | $75,071,488 | $97,827,949 | $106,845,704 | $129,717,564 | $129,975,399 | $143,902,858 | $131,308,079 | $108,555,448 | $115,960,450 | $95,047,312 | $111,244,716 | $1,312,403,357 |
Average Price | $114,927 | $149,247 | $149,813 | $156,895 | $169,123 | $172,381 | $174,974 | $170,974 | $166,496 | $160,388 | $156,886 | $167,285 | $162,689 |
Total Closed -New | 76 | 78 | 111 | 135 | 144 | 128 | 116 | 123 | 95 | 104 | 93 | 142 | 1345 |
Total Value | $19,545,587 | $20,829,541 | $28,394,690 | $33,805,493 | $37,402,810 | $33,218,247 | $30,501,831 | $33,913,958 | $24,473,050 | $28,050,664 | $24,450,037 | $37,457,483 | $352,043,391 |
Average Price | $260,608 | $267,045 | $255,808 | $250,411 | $259,742 | $259,518 | $262,947 | $275,723 | $257,611 | $269,718 | $262,904 | $263,785 | $261,742 |
Total Listings Closed | 540 | 592 | 764 | 816 | 911 | 882 | 940 | 891 | 747 | 827 | 695 | 807 | 9412 |
Total Value | $86,501,977 | $95,901,621 | $126,223,403 | $140,651,197 | $167,120,374 | $163,193,646 | $174,405,629 | $165,222,037 | $133,028,498 | $144,011,114 | $119,497,349 | $148,702,154 | $1,664,446,748 |
2020 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Total |
Total Closed – Existing | 545 | 539 | 682 | 662 | 745 | 873 | 948 | 848 | 846 | 829 | 752 | 780 | 9049 |
Total Value | $84,531,185 | $84,049,620 | $114,287,253 | $118,226,648 | $131,905,959 | $158,898,684 | $180,414,875 | $159,966,000 | $160,250,520 | $163,758,891 | $151,399,264 | $150,232,740 | $1,657,921,639 |
Average Price | $155,103 | $155,936 | $167,577 | $178,590 | $177,055 | $182,015 | $190,311 | $188,639 | $189,421 | $197,538 | $201,329 | $192,606 | $183,216 |
Total Closed -New | 101 | 120 | 142 | 143 | 118 | 175 | 185 | 147 | 114 | 134 | 149 | 154 | 1682 |
Total Value | $26,714,798 | $31,023,679 | $36,342,212 | $38,361,287 | $31,718,721 | $47,962,262 | $50,846,098 | $39,931,009 | $31,859,662 | $38,311,739 | $41,310,570 | $43,029,804 | $457,411,841 |
Average Price | $264,503 | $258,531 | $255,931 | $268,261 | $268,803 | $274,070 | $274,844 | $271,640 | $279,471 | $285,909 | $277,252 | $279,414 | $271,945 |
Total Listings Closed | 646 | 659 | 824 | 805 | 863 | 1048 | 1133 | 995 | 960 | 963 | 901 | 934 | 10731 |
Total Value | $111,245,983 | $115,073,299 | $150,629,465 | $156,587,935 | $163,624,680 | $206,860,946 | $231,260,973 | $199,897,009 | $192,110,182 | $202,070,630 | $192,709,834 | $193,262,541 | $2,115,333,477 |
2021 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Total |
Total Closed – Existing | 651 | 604 | 757 | 795 | 865 | 1066 | 1058 | 1014 | 1040 | 958 | 8920 | ||
Total Value | $123,990,919 | $108,352,218 | $146,383,362 | $167,922,929 | $186,842,642 | $240,887,789 | $241,997,758 | $228,500,561 | $223,256,981 | $210,945,048 | $1,781,560,207 | ||
Average Price | $190,462 | $179,391 | $193,373 | $211,224 | $216,003 | $225,974 | $228,731 | $225,346 | $214,670 | $220,193 | $199,726 | ||
Total Closed -New | 105 | 131 | 134 | 122 | 113 | 121 | 96 | 109 | 117 | 101 | 1149 | ||
Total Value | $30,268,567 | $37,359,161 | $38,330,231 | $36,473,378 | $32,247,969 | $35,501,956 | $26,472,797 | $31,334,237 | $34,278,765 | $29,827,569 | $332,094,630 | ||
Average Price | $288,272 | $282,238 | $193,373 | $298,962 | $285,380 | $293,405 | $275,758 | $287,470 | $292,981 | $295,322 | $289,029 | ||
Total Listings Closed | 756 | 735 | 891 | 917 | 977 | 1187 | 1154 | 1123 | 1157 | 1059 | 9956 | ||
Total Value | $154,259,486 | $146,111,379 | $184,713,593 | $204,396,307 | $219,090,611 | $276,389,745 | $268,470,555 | $259,834,798 | $257,535,746 | $240,772,617 | $2,211,574,837 |
Last Updated: 9.22.20